Chỉ tiêu | ĐV Tính | T.Hiện năm 1995 | T.Hiện năm 1996 | T.Hiện năm 1997 | T.Hiện năm 1998 | T.Hiện năm 1999 | Ước T.H năm 2000 | % B.Quân 5 năm |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1- Dân số Mcw 14.com cá cược thể thao |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Dân số trung bình | Người | 54,904 | 56,403 | 57,649 | 58,320 | 58,819 | 59,914 | 101,76 |
+ Tỷ lệ tăng tự nhiên | % | 1,93 | 1,76 | 1,42 | 1,24 | 1,23 | 1,14 | 90,01 |
+ Nguồn Mcw 14.com cá cược thể thao | Người | 29,931 | 29,682 | 30,227 | 21,40 | 31,363 | 35,500 | 101,03 |
Trong đó: LĐ đang LV | -nt- | 28,644 | 28,406 | 28,927 | 23,700 | 24,500 | 26,400 | 98,38 |
2- Giá trị TSL (giá CĐ 94) | Triệu | 216,128 | 253,552 | 254,620 | 292,056 | 319,501 | 376,225 | 111,72 |
+ Thủy sản | -nt- | 87,810 | 125,497 | 112,646 | 100,746 | 112,162 | 130,192 | 108,20 |
+ Công nghiệp | -nt- | 23,589 | 27,466 | 27,452 | 55,860 | 27,737 | 27,418 | 103,05 |
+ Nông, lâm | -nt- | 27,162 | 22,017 | 30,019 | 18,058 | 28,081 | 32,526 | 103,67 |
+ Giao thông, bưu điện | -nt- | 4,973 | 5,921 | 7,230 | 10,024 | 10,015 | 7,968 | 109,89 |
+ App MCW chính thức dành cho Android và iOS tại Việt Nam | -nt- | 25,330 | 28,000 | 32,304 | 59,267 | 97,983 | 132,566 | 139,24 |
+ Thương nghiệp, dịch vụ | -nt- | 47,265 | 44,651 | 44,968 | 48,101 | 43,524 | 45,555 | 99,27 |
3- Tổng GTSP XH (giá HH) | Triệu | 269,308 | 318,384 | 317,634 | 340,835 | 407,627 | 489,203 | 112,68 |
+ Thủy sản | -nt- | 113,510 | 165,951 | 150,982 | 137,382 | 162,802 | 194,140 | 111,33 |
+ Công nghiệp | -nt- | 21,005 | 22,240 | 17,117 | 28,545 | 16,253 | 19,171 | 97,14 |
+ Nông, lâm | -nt- | 33,903 | 27,308 | 38,134 | 22,998 | 39,835 | 44,923 | 105,79 |
+ Giao thông, bưu điện | -nt- | 10,147 | 12,071 | 14,811 | 17,700 | 11,854 | 9,317 | 98,31 |
+ App MCW chính thức dành cho Android và iOS tại Việt Nam | -nt- | 31,662 | 35,000 | 40,380 | 74,084 | 122,479 | 165,707 | 139,24 |
+ Thương nghiệp, dịch vụ | -nt- | 59,081 | 55,814 | 56,210 | 60,126 | 54,404 | 56,944 | 99,27 |
4- Tổng giá trị mới tạo ra | Triệu | 149,073 | 181,117 | 176,956 | 184,658 | 207,631 | 240,752 | 110,06 |
+ Thủy sản | -nt- | 73,782 | 107,868 | 98,138 | 89,298 | 105,821 | 126,191 | 111,33 |
+ Công nghiệp | -nt- | 8,511 | 9,293 | 8,085 | 15,917 | 8,299 | 8,023 | 98,83 |
+ Nông, lâm | -nt- | 11,866 | 9,558 | 13,347 | 8,049 | 13,942 | 15,723 | 105,79 |
+ Giao thông, bưu điện | -nt- | 4,059 | 4,828 | 5,924 | 7,080 | 4,742 | 3,727 | 98,31 |
+ App MCW chính thức dành cho Android và iOS tại Việt Nam | -nt- | 9,499 | 10,500 | 12,114 | 22,225 | 36,744 | 47,226 | 137,82 |
+ Thương nghiệp, dịch vụ | -nt- | 41,357 | 39,070 | 39,347 | 42,089 | 38,083 | 39,861 | 99,27 |
5- Các chỉ tiêu chủ yếu |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Hải sản khai thác | Tấn | 27,450 | 39,503 | 36,737 | 32,047 | 33,518 | 35,500 | 105,28 |
+ Lúa |
| 8,760 | 4,753 | 9,313 | 1,474 | 6,502 | 9,855 | 102,38 |
+ Luân chuyển |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Hành khách | Nghkkm | 17,000 | 18,833 | 8,500 | 26,214 | 32,810 | 16,269 | 99,12 |
+ Hàng hoá | NgT.km | 12,590 | 18,813 | 22,662 | 22,662 | 19,640 | 16,367 | 105,39 |
+ Tổng kim ngạch XNK | 1000USD | 10,185 | 3,150 |
|
|
|
| 0,00 |
* Ngân sách |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Tổng thu NS Huyện | Triệu | 21,209 | 22,456 | 24,828 | 38,126 | 44,790 | 52,270 | 119,77 |
Trong đó: Thu trợ cấp TP | -nt- | 17,506 | 19,114 | 22,835 | 33,446 | 34,099 | 45,381 | 120,99 |
+ Tổng chi NS Huyện | -nt- | 20,394 | 22,456 | 21,738 | 32,771 | 39,722 | 52,270 | 120,71 |
Trong đó chi HCSN | -nt- | 5,627 | 7,735 | 7,450 | 9,658 | 7,569 | 0 | 0,00 |
6- Mcw222 slot game hấp dẫn văn xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Tỷ lệ phổ cập cấp I | % | 85,01 | 88,40 |
|
|
|
|
|
+ Tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 | % | 94,80 | 94,64 | 95,60 | 98,00 | 95,40 | 99,00 | 100,87 |
+ Tỷ lệ tiêm chủng trẻ em | % | 59,28 | 60,49 | 66,50 | 62,36 | 69,89 | 85,00 | 107,47 |
+ Y bác sĩ/vạn dân | người | 9,56 | 10,82 | 10,58 | 11,15 | 11,73 | 11,52 | 103,79 |
+ Giường bệnh/vạn dân | Giường | 24,36 | 23,93 | 23,42 | 23,15 | 22,95 | 30,88 | 104,86 |
+ Tỷ lệ giải quyết việc làm | % | 43,30 | 44,68 | 47,96 | 49,33 | 53,95 | 50,98 | 103,32 |
7- Mức sống |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Thu nhập BQ đầu người | đ/ng/thg | 226,263 | 267,594 | 255,795 | 263,858 | 294,167 | 334,857 | 108,16 |