| Đơn vị tính | 1980 | 1985 | 1990 | Tốc độ phát triển bình quân (%) |
1981 - 1985 | 1986 - 1990 |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. DÂN SỐ Mcw 14.com cá cược thể thao |
|
|
|
|
|
|
- Dân số trung bình | 1.000 người | 35,70 | 40,139 | 49,985 | 2,90 | 5,60 |
- Tỷ lệ tăng tự nhiên | % | 2,59 | 2,60 | 2,09 | - | - 5,32 |
- Nguồn Mcw 14.com cá cược thể thao | 1.000 người | 14,626 | 19,853 | 26,42 | 7,93 | 7,40 |
- Mcw 14.com cá cược thể thao đang làm việc | " | 13,686 | 18,822 | 19,86 | 8,29 | 1,35 |
Trong đó: | " | 2,945 | 4,121 | 9,12 | 8,76 | 21,97 |
+ Ngành Công nghiệp | " | 0,231 | 0,464 | 3,69 | 19,04 | 67,92 |
+ Ngành thương nghiệp | " | 12,231 | 13,242 | 24,90 | 2,00 | 17,10 |
+ Ngành nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
II. TỔNG SẢN PHẨM XÃ HỘI |
|
|
|
|
|
|
- Theo giá so sánh 1989 | Tỷ đồng | 10,046 | 26,395 | 24,708 | 27,31 | - 1,64 |
- Theo giá hiện hành | " | 0,377 | 6,592 | 94,849 | - | - |
Trong đó: + Công nghiệp | " | 0,328 | 4,0741 | 38,031 | - | - |
+ Thương nghiệp | " | 0,0292 | 0,315 | 35,554 | - | - |
+ Nông nghiệp | " | 0,018 | 0,509 | 10,701 | - | - |
+ Lâm nghiệp | " |
| 0,450 | 0,600 | - | - |
* App MCW chính thức dành cho Android và iOS tại Việt Nam | Tỷ đồng | 0,00056 | 0,015 | 7,405 | - | - |
* Giao thông - Bưu điện | " | 0,00204 | 0,229 | 2,568 | - | - |
III. THU NHẬP QUỐC DÂN - SẢN XUẤT |
|
|
|
|
|
|
- Theo giá so sánh 1989 | Tỷ đồng | 7,160 | 18,210 | 16,945 | 26,28 | 1,79 |
- Theo giá hiện hành | " | 0,276 | 3,268 | 42,430 | - | - |
Trong đó: + Công nghiệp | " | 0,23 | 2,8519 | 26,622 | - | - |
+ Thương nghiệp | " | 0,020 | 0,022 | 4,340 | - | - |
+ Nông nghiệp, Lâm nghiệp | " | 0,043 | 0,300 | 8,228 | - | - |
+ App MCW chính thức dành cho Android và iOS tại Việt Nam | " | 0,00016 | 0,0047 | 2,22 | - | - |
+ Giao thông, Bưu điện | " | 0,000817 | 0,091 | 1,02 | - | - |
IV. GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG CÔNG NGHIỆP (Giá cố định 1989) |
|
|
|
|
|
|
Tổng số: | Tỷ đồng | 4,420 | 18,631 | 19,422 | 43,28 | 1,04 |
1. Quốc doanh | " | - | 2,145 | 4,568 | - | 20,80 |
2. Ngoài quốc doanh | " | 4,420 | 16,486 | 14,854 | 38,97 | 2,60 |
3. Nhóm A | " | - | 0,130 | 0,155 | - | - |
4. Nhóm B | " | 4,420 | 18,501 | 19,267 | - | - |
5. Một số ngành chủ yếu |
|
|
|
|
|
|
- Chế biến thành phẩm | " | - | 2,440 | 4,475 | - | - 16,37 |
- Sản xuất ngư nghiệp | " | 2,860 | 14,260 | 13,027 | 49,43 | - 2,24 |
V. THƯƠNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
|
Tổng doanh số bán ra | Tỷ đồng | 0,0292 | 0,315 | 25,554 | - | - |
- Quốc doanh | % | - | 86,00 | 93,10 | - | - |
- Tư thương | % | - | 14,00 | 6,90 | - | - |
Tổng doanh số bán lẻ | Tỷ đồng | 0,0261 | 0,050 | 4,310 | - | - |
- Quốc doanh | % | - | 75,50 | 43,06 | - | - |
- Tư thương | % | - | 24,50 | 56,94 | - | - |
VI. NGOẠI THƯƠNG |
|
|
|
|
|
|
1. Kim ngạch xuất khẩu | 1.000 USD | - | 2.717 | 5.263 | - | 17,97 |
Trong đó: Xuất khẩu trực tiếp | " | - | - | 4.599 | - | - |
VII. NÔNG LÂM NGHIỆP (Giá cố định 1989) |
|
|
|
|
|
|
Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 5,009 | 6,655 | 4,109 | 7,36 | - 11,36 |
- Quốc doanh | " | - | - | - | - | - |
- Ngoài quốc doanh | " | 5,009 | 6,655 | 4,109 | 7,36 | - 11,36 |
Trong đó: + Nông nghiệp | " | 5,009 | 6,205 | 3,766 | 5,50 | - 11,74 |
+ Trồng trọt | " | 4,359 | 5,214 | 3,211 | 4,57 | - 11,42 |
+ Chăn nuôi | " | 0,650 | 0,991 | 0,555 | 11,11 | - 13,50 |
+ Lâm nghiệp | " | - | 0,450 | 0,343 | - | - 6,57 |